AA4-EV1- Cuadro sinóptico - Importancia del proceso de evaluación y características de los instrumentos de diagnóstico
dc.contributor.author | Buitrago Umaña, Eliana Milena | |
dc.contributor.author | Quintero Guasca, Rosa Elvia | |
dc.contributor.author | Hernández Naranjo, Claudia Milena | |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T01:16:29Z | |
dc.date.available | 2021-01-17T01:16:29Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | https://red.senacidm.com/handle/redcim/95 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | AA4-EV1- Cuadro sinóptico - Importancia del proceso de evaluación y características de los instrumentos de diagnóstico | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Instrumentos
Instrumentos